I numeri in svedese
Grundtal ()
| ett, en | 1 | uno |
| två | 2 | due |
| tre | 3 | tre |
| fyra | 4 | quattro |
| fem | 5 | cinque |
| sex | 6 | sei |
| sju | 7 | sette |
| åtta | 8 | otto |
| nio | 9 | nove |
| tio | 10 | dieci |
Advertisements
Ordenstal ()
| första | 1:a | primo |
| andra | 2:a | secondo |
| tredje | 3:e | terzo |
| fjärde | 4:e | quarto |
| femte | 5:e | quinto |
| sjätte | 6:e | sesto |
| sjunde | 7:e | settimo |
| åttonde | 8:e | ottavo |
| nionde | 9:e | nono |
| tionde | 10:e | decimo |
Advertisements